产品介绍
PwrPak7/7D 全系统全频点信号接收采用坚固、轻便型封装设计,内置 16GB 存储,接口丰富支持 WiFi、串口、网口、USB、CAN 等,强健高精度的定位解算,可更好的满足客户不同需求的应用场景。
应用领域
CORS 站
机载导航
汽车测试
机器人控制
精准农业
船载导航
气象
详细参数
性能指标
信号跟踪 | 555个通道 | |
GPS: | L1 C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | |
GLONASS: | L1 C/A, L2 C/A, L2P, L3, L5 | |
BeiDou: | B1I, B1C, B2I, B2a, B2b,B3I | |
Galileo: | E1, E5 AltBOC, E5a, E5b,E6 | |
IRNSS: | L5 | |
SBAS: | L1,L5 | |
QZSS: | L1 C/A,L1C,L1S,L2C,L5,L6 | |
L-Band: | 最多5通道 | |
水平定位精准 (RMS) | 单点 L1 | 1.5m |
单点 L1/L2 | 1.2m | |
NovAtel CORRECT | ||
SBAS | 60cm | |
DGPS | 40cm | |
TeraStar-L | 40cm | |
TeraStar-C Pro | 2.5cm | |
TeraStar.x | 2cm | |
RTK | 1cm+1ppm | |
初始化时间 | < 10s | |
初始化可靠性 | >99.9% | |
数据更新率 | 原始数据 | 最高 100Hz |
定位数据 | 最高 100Hz | |
首次定位时间 | 冷启动 | < 34 s( 典型值 ) |
热启动 | < 20 s( 典型值 ) | |
信号重捕获 | L1: | <0.5 s ( 典型值 ) |
L2: | <1.0 s ( 典型值 ) | |
时间精度 | <5ns RMS | |
测速精度 | <0.03m/s RMS | |
速度限制 | 585m/s |
物理尺寸和电气特性
尺寸 | 147 × 125 × 55 mm | |
重量 | 500 g | |
输入电压 | +9 ~ +36 VDC | |
功耗 | 3.95W(典型值) | |
天线接口馈电输出 | 输出电压 | 5.0VDC |
最大电流 | 200mA | |
连接器 | 天线接口 | TNC 母头 单天线 SMA 双天线 |
USB device | Micro A/B | |
USB host | Micro A/B | |
串口、CAN、I/O | DSUB HD26 | |
网口 | RJ45 | |
供电 | SAL M12,5pin 公头 | |
记录按钮 | ||
LEDs 状态 | 电源灯 | |
GNSS 指示灯 | ||
INS 指示灯 | ||
数据存储指示灯 | ||
USB 指示灯 |
通讯接口
1 个 RS-232 | 460,800 bps( 最高) |
2 个 RS-232/RS-422 | 460,800 bps( 最高) |
1个USB 2.0 (dewice) | HS |
1个USB 2.0 (dewice) | HS |
1 个 Ethernet | 10/100 Mbps |
1 个 CAN Bus | 1 Mbps |
3 路 Event In | |
3 路 Event out | |
1 个 WiFi | |
1 路 PPS | |
1 路外接轮速接口 |
环境指标
温度 | 工作温度 | -40 ℃ ~ + 75 ℃ |
存储温度 | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
湿度 | 95% 无冷凝 | |
防水 | IEC 60529 IPX7 | |
防尘 | IEC 60529 IP6X | |
振动(工作) | 随机振动 | MIL-STD-810H, Method 514.8 (Cat 24, 20g RMS) |
正弦振动 | IEC60068-2-6 | |
震动(工作) | IEC 60068-2-27 (25g) | |
冲击 | 工作 | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure 1, 40g 11 ms terminal sawtooth |
加速度(工作) | MIL-STD-810H,Method 513.8, Procedure ll(16g |