OEMR960
全系统多频点高精度定位板卡
- 基于最新一代 Nebulas IV 射频基带及 RTK 算法一体化 GNSS SoC 芯片,1408 个通道
- 71 x 46mm 板卡,通用尺寸,接口与上一代板卡兼容
- 支持全系统多频点片上 RTK 定位解算
- 支持 BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5a/E5b、 QZSS L1/L2/L5、SBAS
- 瞬时 RTK 初始化技术
- 卫星各频点独立跟踪及 60dB 窄带抗干扰技术

产品介绍
OEMR960 是基于 NebulasIV 射频基带一体化芯片推出的全新一代紧凑型高精度定位板卡,支持 全系统全频点高精度定位。支持 BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、 Galileo E1/E5a/E5b、 QZSS L1/L2/L5、 SBAS 等卫星信号。OEMR960 采用小型经典尺寸,可以兼容上一 代主流板卡。主要面向无人机、割草机、手持设备、高精度 GIS 等应用领域。
应用领域
无人机
割草机
手持设备
高精度 GIS
详细参数
性能指标
通道 | 1408 通道,基于 NebulasIV 芯片 | |||
信号 | BDS B1I/B2I/B3I | |||
GPS L1 C/A/L2P (W)/L5 | ||||
GLONASS L1/L2 | ||||
Galileo E1/E5a/E5b | ||||
QZSS L1/L2/L5 | ||||
单点定位 (RMS) | 平面 1.5m | 高程 2.5m | ||
RTK(RMS) | 平面 0.8cm+1ppm | 高程 1.5cm+1ppm | ||
观测精度 (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
B1I/B1C/L1C*/L1 C/A /G1/E1 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B1I/B1C/L1C*/L1 C/A /G1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B2I/B2a/B2b*/L5/E5a/E5b 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B2I/B2a/B2b*/L5/E5a/E5b 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
首次定位时间 (TTFF) | 冷启动 <30s | |||
RTK 初始化时间 | <5s( 典型值 ) | |||
初始化可靠性 | >99.9% | |||
差分数据 | RTCM 3.X | |||
数据格式 | NMEA 0183 Unicore | |||
数据更新率 | 20Hz | |||
时间精度 (RMS) | 20ns | |||
速度精度 (RMS) | 0.03m/s |
物理特性
外形尺寸 | 71×46mm |
重量 | ≤ 22g |
I/O 接口 | 20pin排针 |
天线接口 | 1*MCX |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
存储温度 | -55℃ ~ +95℃ |
湿度 | 相对湿度:95% |
电气特性
电压 | 3.2V~5V DC |
功耗 | ≤ 0.8W |