产品介绍
Npos220/420 是北斗星通公司自主研发的组合导航产品。NPOS220 集成了高精度 GNSS 板卡 和 MEMS IMU,可选配集成 4G 通信模块,广泛应用于多场景无人车、AGV、无人机等领域。 NPOS420 集成了高精度 GNSS 板卡和高精度 MEMS IMU,支持 4G 通信,适用于智能驾驶、无人 机挂载、测试基准等应用。两款产品均采用完全自主的 SPAN 组合导航算法,可为用户提供高精度、 高可靠的三维位置、航姿、速度解算。
应用领域
智能驾驶汽车
无人机
AGV
铁路
详细参数
性能指标
支持信号跟踪 | NPOS220 | NPOS420 | |
GPS L1,L2 | GPS L1,L2 | ||
GLONASS L1,L2 | GLONASS L1,L2 | ||
BeiDou B1,B2 | BeiDou B1,B2 | ||
SBAS L1,L5 | SBAS L1,L5 | ||
L-Band | L-Band | ||
数据更新率 | GNSS 观测量 20 Hz | GNSS 观测量 20 Hz | |
IMU 原始数据 125Hz | IMU 原始数据 200Hz | ||
组合导航 100 Hz | 组合导航 100 Hz | ||
RTK 精度 | 位置 | 2 cm + 1 ppm | 2 cm + 1 ppm |
Roll | 0.02° | <0.013° | |
Pitch | 0.02° | <0.013° | |
Heading | 0.09° @2m 基线 | 0.08° @2m 基线 | |
后处理精度 | 位置 | 1 cm + 1 ppm | 1 cm + 1 ppm |
Roll | 0.009 | 0.005 | |
Pitch | 0.009 | 0.005 | |
Heading | 0.042 | 0.042 | |
速度精度 | <0.03m/s | <0.03m/s |
物理尺寸和电气特性
尺寸 | 146mm×134mm×46mm |
重量 | 380g |
供电要求 | 9V~32VDC |
功耗 | <8W(典型值) |
温度指标 | 工作温度:-40℃~ +70℃ |
储存温度:-40℃~ +75℃ | |
湿度 | 95% 无冷凝 @40° C |
对外接口 | USB 口、串口、CAN 口、PPS、Event 等 |
IMU 性能指标
陀螺量程 | ±150° / s | ±450° /s |
陀螺零偏稳定性 | 3.5° / h | 0.8° / h |
加计零偏稳定性 | 0.1mg | 0.012mg |