产品介绍
PwrPak7/7D-E2 拥 有 强 大 的 OEM7®GNSS 引 擎, 集 成 MEMS 级 别 的 IMU, 内 置 Wi-Fi、 板 载 NTRIP 服务器和客户端功能以及 16GB 的内部存储。能够利用 NovAtel CORRECTTM 技术实现 RTK 和 ALIGN 功能,这使得 PwrPak7D-E2 成为地面、海洋和机载系统的理想选择,在静态和动态环 境中提供高精度航向和位置数据。
应用领域
详细参数
性能指标
信号跟踪 | GPS | L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
GLONASS | L1 C/A, L2 C/A, L2P,L3, L5 | |
Galileo | E1, E5 AltBOC, E5a, E5b | |
BeiDou | B1I, B1C, B2I, B2a, B2b | |
QZSS | L1 C/A, L1C,L1S,L2C, L5 | |
NavIC (IRNSS) | L5 | |
SBAS | L1, L5 | |
L-Band | 最多 5 通道 |
水平定位 精度 (RMS) | 单点 L1/L2 | 1.2 m |
SBAS | 60 cm | |
DGPS | 40 cm | |
TerraStar-C PRO | 2.5 cm | |
RTK | 1cm + 1 ppm |
基线 | 精度(RMS) | |
ALIGN 航向 精度 | 2 m | 0.08° |
4 m | 0.05° | |
最大数据 更新率 | GNSS 原始观测量 | 最大 20 Hz |
GNSS 定位数据 | 最大 20 Hz | |
INS 定位 / 测姿 | 最大 200 Hz | |
IMU 原始数据 2 | 200Hz | |
首次定位 时间 | 冷启动 | <34 s |
热启动 | <20 s | |
时间精度 | <5 ns RMS | |
速度限制 | 585m/s |
IMU 性能指标
陀螺性能 | 输入范围 | ±450° /s |
零偏不稳定性 | 0.8° /hr | |
角随机游走 | 0.06° /√hr | |
加速度计性能 | 量程 | ±10g |
零偏不稳定性 | 0.012mg | |
速度随机游走 | 0.025m/s/√hr |
通讯接口
支持串口、USB 口、网口、CAN 口、WiFi、 | |
事件标记口、轮速接口 |
物理尺寸和电气特性
尺寸 | 147 x 125 x 55 mm | |
重量 | 560 g | |
功率 | 输入电压 | +9 ~ +36 VDC |
功耗 | 4.15 W | |
2 路天线接口 馈电输出 | 输出电压 | 5 VDC ±5% |
最大输出电流 | 200 mA |
环境指标
温度 | 工作温度 | -40° C ~ +75° C |
存储温度 | -40° C ~ +85° C | |
湿度 | 95% 无冷凝 | |
防水防尘等级 IP67 | ||
随机振动(工作) | MIL-STD-810H, Method 514.8Profiles: 铁路 CAT 11–0.5g RMS 复合轮式车辆 CAT 4–2.24g RMS 飞机螺旋桨 CAT 13–4.5g RMS | |
加速度 ( 工作 ) | MIL-STD-810H, Method 513.8, Procedure II (16g) | |
碰撞 | IEC 60068-2-27 (25g) | |
冲击 ( 工作 ) | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure 1,40 g 11 ms terminal sawtooth |
卫星信号中断后的系统性能
失锁时间 | 定位模式 | 位置精度(M)RMS | 速度精度(M/S)RMS | 姿态精度(°)RMS | |||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 横滚/俯仰 | 航向 | ||
0s | RTK | 0.020 | 0.030 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.070 |
星差 TSCP | 0.025 | 0.050 | |||||
单点 | 1.000 | 0.600 | |||||
10s | RTK | 0.170 | 0.130 | 0.040 | 0.020 | 0.022 | 0.085 |
星差 TSCP | 0.170 | 0.150 | |||||
单点 | 1.150 | 0.700 | |||||
60s | RTK | 5.000 | 1.030 | 0.220 | 0.035 | 0.035 | 0.120 |
星差 TSCP | 5.000 | 1.050 | |||||
单点 | 6.000 | 1.600 | |||||
RTK+land_plus+DMI | 2.50 | 0.65 | 0.115 | 0.030 | 0.035 | 0.120 | |
0S | 后处理 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.005 | 0.010 |
10S | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | |
60S | 0.170 | 0.060 | 0.017 | 0.010 | 0.005 | 0.012 |